Congrès Zewo le 1er septembre 2026
au Volkshaus de Zurich

Comment les organisations d’utilité publique évoluent-elles, et quel rôle jouent la mutation des attentes, les technologies émergentes, les savoirs développés et les partenariats contemporains dans cette transformation ?
Laissez-vous emporter par des contributions visionnaires et des interventions engagées issues du monde des ONG.
Programme
Animation: Ladina Spiess
avec traduction simultanée français / allemand (en plénière)
| 9.00 | Ouverture des portes – café |
| 9.30 | Mot de bienvenue Kurt Grüter, président de la fondation Zewo |
| 9.40 | Le monde du travail en mutation : comment les ONG parviennent-elles à attirer et fidéliser les talents de demain ? Le monde du travail connaît actuellement une transformation fondamentale – marquée par des vagues de licenciements, une pénurie de personnel qualifié, les attentes modifiées des jeunes générations ainsi que l’évolution des profils de compétences à l’ère de la numérisation et de l’IA. Qu’est-ce que cela signifie pour les organisations d’utilité publique – et à quoi les ONG doivent-elles s’attendre ? Comment parviennent-elles à recruter et à fidéliser les profils les plus adaptés ? Thomas Bösch, expert RH, vice-président de Caritas Suisse |
| 10.20 | Rémunérations dans les ONG : résultats de l’étude Zewo 2026 La nouvelle étude fournit des données actuelles sur la rémunération des directions, des conseils de fondation et des comités. Comment le secteur a-t-il évolué ? Comment les ONG peuvent-elles assurer la cohérence et la légitimité de leur système de rémunération ? Une mise en perspective. Markus Gmür, professeur de Nonprofit Management, VMI, Université de Fribourg |
| 11.00 | Pause |
| 11.20 | Science Against Poverty: The Power of Measuring Your Impact or Relying on Existing Evidence With budget for development collaboration dwindling, it is more important than ever to stretch every franc to its maximum power and leverage. Relying on the work on the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) and its worldwide affiliates, this lecture will show how it is possible for NGOs to multiply their impact by either investing in innovation and impact, or choosing programs in an existing (and widening) toolbox. Esther Duflo, Esther Duflo, Nobel Prize Winner in Economic Sciences, Lemann Professor, Faculty of Business, Economics and Informatics, University of Zurich, Lemann Collaborative followed by a short interview by Ladina Spiess |
| 12.20 | Pause de midi |
| 13.30 | Ateliers : regard approfondi sur des thématiques clés pour la pratique 1 | Staying Visible in the Age of AI: How ONGs Are Found by ChatGPT & Co. and Recommended by AI Agents (Présentation en anglais, discussion : chacune et chacun parle sa langue) AI systems are increasingly providing answers directly, without users having to visit a website. Soon, personal AI agents will be researching, evaluating, and making recommendations in the background, without donors even having to actively search. This raises an urgent question for ONGs: How can they remain visible and credible when ChatGPT, Gemini, or a personal agent decides which organizations are mentioned? This session introduces the new field of Generative Engine Optimization (GEO) and shows how organizations can specifically strengthen their digital visibility and their role as a trusted source. Roger Zimmermann, ELCA Informatique SA –––– 2 | IA dans les finances : saisir les opportunités, identifier les risques, renforcer la responsabilité (Présentation en allemand, discussion en allemand/français) L’intelligence artificielle transforme aussi les finances des ONG – de la comptabilité à la budgétisation et au controlling, jusqu’à la détection des fraudes. Quelles possibilités d’utilisation concrètes les applications d’IA offrent-elles déjà aujourd’hui ? Et comment les organisations peuvent-elles tirer parti de leurs avantages sans sous-estimer des risques tels que les problèmes de protection des données, les cyberattaques ou la perte de contrôle ? Exemples d’application tirés du monde financier, check-lists pour l’identification des risques et mesures simples mais efficaces pour une utilisation responsable des applications d’IA. Nicolas Germiquet, Cyber Security Advisory & Digital Forensics, BDO SA –––– 3 | L’IA dans la gestion des RH : travailler efficacement – agir en toute conscience (Présentation et discussion en allemand) L’intelligence artificielle gagne du terrain dans les ressources humaines et transforme notre manière de recruter, de communiquer et de décider. Elle examine des candidatures en quelques secondes, répond aux questions des collaboratrices et collaborateurs 24 heures sur 24 et fournit des évaluations basées sur des données par simple pression sur un bouton. Mais avec ces nouvelles possibilités augmentent aussi les exigences liées à une utilisation responsable – de la protection des données à des décisions équitables et compréhensibles. Découvrez, à l’aide d’applications concrètes, comment l’IA soutient votre travail quotidien, à quoi vous devriez veiller et quelles évolutions se dessinent. Markus Gasser, Head of Business Units HR & Payroll, Abacus Research AG –––– 4 | Comprendre l’impact – apprendre plutôt que simplement rendre compte (Présentation et discussion en allemand) Comment les organisations utilisent les résultats de la mesure de l’impact, en tirent des enseignements et prennent des décisions réfléchies – sans se perdre dans des systèmes complexes et des exigences de reporting. Le groupe thématique met en lumière les écueils typiques et montre ce qui fonctionne dans la pratique. Kimon Schneider, Independent Consultant, ksc consultancy –––– 5 | Due diligence pour les ONG : vérifier les partenaires, les bénéficiaires et les flux de fonds (Présentation et discussion en allemand) Les ONG sont de plus en plus confrontées à la tâche de vérifier avec soin les organisations partenaires, les bénéficiaires et les flux de fonds. Quels risques existent que des fonds soient utilisés abusivement à des fins illégales, et comment les ONG peuvent-elles réduire ces risques ? Découvrez des schémas typiques de risques et d’abus ainsi que des mesures possibles de due diligence afin de protéger votre organisation contre les abus. Lukas Regli et Adriano Däppen, Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) |
| 14.15 | Pause et retour en plénière |
| 14.30 | Table ronde : façonner le changement – Comment le secteur des ONG prépare-t-il l’avenir ? Comment le secteur des ONG évolue-t-il face à des conditions-cadres modifiées, à de nouvelles technologies et à des formes de collaboration en mutation ? La table ronde discute des priorités que les organisations d’entraide et leurs partenaires fixent et de la manière dont il est possible de déployer un impact, de répondre à de nouvelles attentes et de préserver la confiance. Ladina Spiess en entretien avec : – Nora Kronig, directrice de la Croix-Rouge suisse CRS – Melchior Lengsfeld, directeur Helvetas – Florian Steinbacher, responsable du domaine Assurance-invalidité, OFAS |
| 15.20 | Point Zewo : nouvelles connaissances, travaux actuels et développements Nouvelles données issues de la statistique des dons ainsi que résultats d’enquêtes actuelles. S’y ajoute un aperçu des travaux en cours et des développements dans le secteur des ONG. Martina Ziegerer, directrice de la Fondation Zewo |
| 15.40 | Un monde en mutation – Comment les ONG peuvent renforcer la confiance et façonner l’avenir grâce à une approche systémique Les attentes vis-à-vis des organisations à but non lucratif vont évoluer avec le changement de génération et face aux bouleversements mondiaux. Quiconque souhaite continuer à mobiliser et à susciter l’enthousiasme pour l’engagement social doit identifier très tôt les dynamiques du changement systémique, y contribuer activement et les traduire en un récit crédible. Nora Wilhelm, activiste et entrepreneure sociale, Parayma GmbH |
| 16.20 | Mot de clôture Kurt Grüter, président de la Fondation Zewo Fin de la journée avec apéritif |
Télécharger le programme au format PDF
Informations
Date : mardi 1 septembre 2026
Lieu: Volkshaus Zurich, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zurich, volkshaus.ch
Public : Le congrès s’adresse aux cadres, aux spécialistes, aux membres de conseils de fondation et de comités directeurs d’organisations d’entraide ainsi qu’à tout autre public intéressé.
Langues : français et allemand avec traduction simultanée (en plénière)
Prix normal : 420 francs par personne
Prix pour les NPO certifiées : 280 francs par personne
Réduction : 15% en cas d’inscription simultanée de trois personnes ou plus de la même organisation
Présentations : les participant(e)s auront accès en ligne aux documents de la conférence pour l’usage personnel et interne après l’événement.
Conditions de participation : l’inscription est ferme pour le participant ou la participante. En cas d’annulation plus de dix jours civils avant la réunion, des frais d’annulation de 50% des coûts seront facturés. En cas d’annulation moins de cinq jours avant l’événement, la totalité des frais sera facturée. Vous pouvez cependant tout à fait faire transférer le billet à un remplaçant. Contactez-nous pour indiquer le nouveau nom d’inscription.
Inscription
Save the date – les prochains Congrès Zewo
Nous nous réjouissons de vous revoir au Congrès Zewo 2027 – réservez la dates maintenant!

Notez dès maintenant les dates des Congrès Zewo 2027 et 2028 pour pouvoir participer à ces événements inspirants dédiés aux NPO :
7 septembre 2027 au Casino de Berne
31 août 2028 au Volkshaus de Zurich